EXTRAIT DES DONNÉES D’UNE ENTITÉ ENREGISTRÉE PERSONNE MORALE
Numéro d’entreprise | 0719.658.935 |
Dénomination | ENERG’ITTRE |
Situation au | 03/02/2021 |
Type | Langue | Dénomination | Date de début |
Dénomination sociale | Français | ENERG’ITTRE | 03/02/2021 |
Dénomination
Adresse | Date de début |
Rue des Noyers 12, 1460 Ittre | 03/02/2021 |
Siège social
Type | Données de contact | Caractéristique | Date de début |
Téléphone | +32 470 07 31 25 | Déclaratif | 03/02/2021 |
Email | contact@energ-ittre.be | Déclaratif | 03/02/2021 |
Données de contact
Forme juridique | Société coopérative agréée |
Date de début | 31/01/2019 |
Situation juridique | Situation normale |
Statut | Actif |
Capital social | 20.500,00 |
Unité monétaire | EUR |
Numéro du registre de commerce | 21 0142 121 |
Numéro d’unité d’établissement | 2.286.177.261 |
Informations générales